Ahnenpuzzle-Datenbank | ||||
8874 Familien | 36873 Personen | 4352 Quellen 11 Lebenslauf | 0 Literatur am 25.03.2023 erstellt | Dudenhofen, Hanhofen, Harthausen und Ergänzung Heiraten vor 1912 |
Familien | Personen | Quellen Lebenslauf | Literatur am erstellt | |
Familien | Personen | Quellen Lebenslauf | Literatur am erstellt | |
Familien | Personen | Quellen Lebenslauf | Literatur am erstellt | |
Familien | Personen | Quellen Lebenslauf | Literatur am erstellt | |
Familiensuche | Personensuche | Auswanderer suchen | ||
Familiennummer-Suche | Personennummer-Suche | |||
Bei angezeigten Datumsfelder mit ....... handelt es sich um geschätzte Daten. Dieses Datum und der nachstehende Ort sind nicht verifiziert und dient nur zum Sortieren bei Abfragen! |
Suche nach Orten |
Suche nach Namen |
Textsuche | Mitteilungen |
Bei Datumsuchen Formatierung beachten: JJJJ.MM.TT |
Ortsuche bei Familien/Heiraten | Namensuche | Personen: Beruf, Tätigkeit, Bemerkungen | Korrekturen/Ergänzungen/Sonstiges |
Ortsuche bei Personen | Quellen: Textsuche bei Paten und Zeugen | |||
Ortsuche bei Quellen | ||||
Ortsuche bei Lebenslaufdaten | ||||
Bei Personen mit den Nummern A9999999, B9999999, C9999999, E9999999 handelt es sich um vielfache verwendete, universelle Stellvertreter (zur Darstellung einer Familie)!! | Orte in Bemerkungsfeldern werden NICHT gefunden! | Namen in Quellenangaben oder Bemerkungsfeldern werden NICHT gefunden! | ||
zurück |
Letzte Aktualisierung am 29. September 2024 © 2003-2024 |